Foto gallery delle squadre e loro premiazioni
Guarda le squadre del torneo e i giocatori premiati
ELENCO SQUADRE UNDER 13
GIRONE A | GIRONE B |
---|---|
Le Bocce Erba (CO) | Cermenate |
Calolziocorte | Morbegno |
Seregno | BB14 Bergamo |
Squadra vincitrice:BB14 Bergamo
Miglior giocatore: Terraneo Diego (Seregno)
Miglior realizzatore:Teli Daniele (BB14) con 50 punti
CALENDARIO UNDER 13
DATA e ORA | PARTITA | GIRONE | RISULTATO |
---|---|---|---|
Mercoledì 2 Gennaio 2019 - ore 11:00 | Cermenate - Morbegno | Girone B | 51-71 |
Mercoledì 2 Gennaio 2019 - ore 19:00 | Le Bocce Erba - Seregno | Girone A | 42-45 |
Giovedì 3 Gennaio 2019 - ore 13:00 | Seregno - Calolziocorte | Girone A | 72-38 |
Giovedì 3 Gennaio 2019 - ore 17:00 | Cermenate - BB14 Bergamo | Girone B | 39-94 |
Venerdì 4 Gennaio 2019 - ore 11:00 | BB14 Bergamo - Morbegno | Girone B | 111-22 |
Venerdì 4 Gennaio 2019 - ore 19:00 | Le Bocce Erba - Calolziocorte | Girone A | 80-26 |
Sabato 5 Gennaio 2019 - ore 12:00 | Finale 5° - 6° posto | Cermenate - Calolziocorte | 60-20 |
Domenica 6 Gennaio 2019 - ore 12:00 | Finale 3° - 4° posto | Le Bocce Erba - Morbegno | 45-43 |
Domenica 6 Gennaio 2019 - ore 16:00 | Finale 1° - 2° posto | Seregno - BB14 Bergamo | 35-86 |
ELENCO SQUADRE UNDER 16
GIRONE A | GIRONE B |
---|---|
Le Bocce Erba (CO) | Urania Milano |
Bluorobica | Lissone |
Seregno | Robur Varese |
Squadra vincitrice: Bluorobica
Miglior giocatore: Granato Nicolangelo (Urania)
Miglior realizzatore: Chiapparini Matteo (Bluorobica) con 73 punti
UNDER 16
DATA e ORA | PARTITA | GIRONE | RISULTATO |
---|---|---|---|
Mercoledì 2 Gennaio 2019 - ore 13:00 | Urania - Robur Varese | Girone B | 78-61 |
Mercoledì 2 Gennaio 2019 - ore 21:00 | Le Bocce Erba - Bluorobica | Girone A | 52-84 |
Giovedì 3 Gennaio 2019 - ore 11:00 | Urania - Lissone | Girone B | 66-44 |
Giovedì 3 Gennaio 2019 - ore 19:00 | Le Bocce Erba - Seregno | Girone A | 58-50 |
Venerdì 4 Gennaio 2019 - ore 13:00 | Bluorobica - Seregno | Girone A | 84-41 |
Venerdì 4 Gennaio 2019 - ore 17:00 | Robur Varese - Lissone | Girone B | 73-63 |
Sabato 5 Gennaio 2019 - ore 14:00 | Finale 5° - 6° posto | Seregno - Lissone | 51-60 |
Domenica 6 Gennaio 2019 - ore 14:00 | Finale 3° - 4° posto | Le Bocce Erba - Robur Varese | 61-97 |
Domenica 6 Gennaio 2019 - ore 18:00 | Finale 1° - 2° posto | Urania - Bluorobica | 61-72 |
ELENCO SQUADRE UNDER 18
GIRONE A | GIRONE B |
---|---|
Le Bocce Erba (CO) | Lissone |
Villasanta | Robur Varese |
Forti e Liberi | Urania Milano |
Squadra vincitrice: Le Bocce Erba
Miglior giocatore: Grimaldi Riccardo (Urania)
Miglior realizzatore: Valsecchi Lorenzo (Le Bocce) 61 punti
UNDER 18
DATA e ORA | PARTITA | GIRONE | RISULTATO |
---|---|---|---|
Mercoledì 2 Gennaio 2019 - ore 15:00 | Lissone - Robur Varese | Girone B | 65-54 |
Mercoledì 2 Gennaio 2019 - ore 17:00 | Villasanta - Forti e Liberi | Girone A | 65-61 |
Giovedì 3 Gennaio 2019 - ore 15:00 | Urania - Lissone | Girone B | 58-55 |
Giovedì 3 Gennaio 2019 - ore 21:00 | Le Bocce Erba - Forti e Liberi | Girone A | 68-51 |
Venerdì 4 Gennaio 2019 - ore 15:00 | Robur Varese - Urania | Girone B | 67-63 |
Venerdì 4 Gennaio 2019 - ore 21:00 | Le Bocce Erba - Villasanta | Girone A | 73-53 |
Sabato 5 Gennaio 2019 - ore 16:00 | Finale 5° - 6° posto | Forti e Liberi - Robur Varese | 55-75 |
Sabato 5 Gennaio 2019 - ore 18:00 | Finale 3° - 4° posto | Urania - Villasanta | 78-54 |
Sabato 5 Gennaio 2019 - ore 20:00 | Finale 1° - 2° posto | Le Bocce Erba - Lissone | 75-53 |