Foto gallery delle squadre e loro premiazioni
Guarda le squadre del torneo e i giocatori premiati
ELENCO SQUADRE UNDER 13
GIRONE A | GIRONE B |
---|---|
Le Bocce Erba (CO) | Progetto Giovani Cantù (CO) |
BB14 Bergamo | Urania |
Seregno | Carate |
Squadra vincitrice:Basket Bergamo
Miglior giocatore: Pirrone Rocco (Urania)
Miglior realizzatore:Picarelli NicolA? (Le Bocce Erba) con 57 punti
CALENDARIO UNDER 13
DATA e ORA | PARTITA | GIRONE | RISULTATO |
---|---|---|---|
Mercoledì 3 Gennaio 2018 - ore 11:00 | BB14 Bergamo - Seregno | Girone A | 82-33 |
Mercoledì 3 Gennaio 2018 - ore 17:00 | Cantù - Urania | Girone B | 33-78 |
Giovedì 4 Gennaio 2018 - ore 11:00 | Cantù - Carate | Girone B | 44-62 |
Giovedì 4 Gennaio 2018 - ore 19:00 | Le Bocce Erba - BB14 Bergamo | Girone A | 40-97 |
Venerdì 5 Gennaio 2018 - ore 11:00 | Urania - Carate | Girone B | 71-47 |
Venerdì 5 Gennaio 2018 - ore 19:00 | Le Bocce Erba - Seregno | Girone A | 38-48 |
Sabato 6 Gennaio 2018 - ore 12:00 | Finale 5° - 6° posto | Le Bocce Erba - Cantù | 61-52 |
Domenica 7 Gennaio 2018 - ore 12:00 | Finale 3° - 4° posto | Carate - Seregno | 51-50 |
Domenica 7 Gennaio 2018 - ore 16:00 | Finale 1° - 2° posto | BB14 - Urania | 67-60 1dts |
ELENCO SQUADRE UNDER 15
GIRONE A | GIRONE B |
---|---|
Le Bocce Erba (CO) | Cantù |
Biella | Lissone |
Seregno | Oleggio |
Squadra vincitrice: Oleggio
Miglior giocatore: Trinciarelli Lorenzo (Oleggio)
Miglior realizzatore: Trinciarelli Lorenzo (Oleggio) con 54 punti)
UNDER 15
DATA e ORA | PARTITA | GIRONE | RISULTATO |
---|---|---|---|
Mercoledì 3 Gennaio 2018 - ore 13:00 | Cantù - Lissone | Girone B | 57-67 |
Mercoledì 3 Gennaio 2018 - ore 19:00 | Le Bocce Erba - Biella | Girone A | 54-52 |
Giovedì 4 Gennaio 2018 - ore 13:00 | Oleggio - Lissone | Girone B | 89-70 |
Giovedì 4 Gennaio 2018 - ore 21:00 | Le Bocce Erba - Seregno | Girone A | 54-38 |
Venerdì 5 Gennaio 2018 - ore 13:00 | Biella - Seregno | Girone A | 62-53 |
Venerdì 5 Gennaio 2018 - ore 17:00 | Cantù - Oleggio | Girone B | 58-63 |
Sabato 6 Gennaio 2018 - ore 14:00 | Finale 5° - 6° posto | Seregno - Cantù | 40-77 |
Domenica 7 Gennaio 2018 - ore 14:00 | Finale 3° - 4° posto | Biella - Lissone | 61-53 |
Domenica 7 Gennaio 2018 - ore 18:00 | Finale 1° - 2° posto | Le Bocce Erba - Oleggio | 52-72 |
ELENCO SQUADRE UNDER 18
GIRONE A | GIRONE B |
---|---|
Le Bocce Erba (CO) | Pall. Bernareggio (MB) |
Robur Varese | Arcisate |
Basket Lecco (LC) | Cantù |
Squadra vincitrice: Robur Varese
Miglior giocatore: Calvazara Andrea (Varese)
Miglior realizzatore: Giglio Mattia (Arcisate) 53 punti
UNDER 18
DATA e ORA | PARTITA | GIRONE | RISULTATO |
---|---|---|---|
Mercoledì 3 Gennaio 2018 - ore 15:00 | Cantù - Bernareggio | Girone B | 71-74 |
Mercoledì 3 Gennaio 2018 - ore 21:00 | Le Bocce Erba - Lecco | Girone A | 64-65 |
Giovedì 4 Gennaio 2018 - ore 15:00 | Arcisate - Bernareggio | Girone B | 72-68 |
Giovedì 4 Gennaio 2018 - ore 17:00 | Robur Varese - Lecco | Girone A | 72-61 |
Venerdì 5 Gennaio 2018 - ore 15:00 | Cantù - Arcisate | Girone B | 40-42 |
Venerdì 5 Gennaio 2018 - ore 21:00 | Le Bocce - Robur Varese | Girone A | 61-65 |
Sabato 6 Gennaio 2018 - ore 16:00 | Finale 5° - 6° posto | Le Bocce Erba - Cantù | 56-58 |
Sabato 6 Gennaio 2018 - ore 18:00 | Finale 3° - 4° posto | Bernareggio - Lecco | 58-66 |
Sabato 6 Gennaio 2018 - ore 20:00 | Finale 1° - 2° posto | Arcisate - Varese | 50-55 |